Today (3) | Quinta-feira Jun 12 (0) | Sexta-feira Jun 13 (0) | Sábado Jun 14 (0) | Domingo Jun 15 (0) | Segunda-feira Jun 16 (0) | Terça-feira Jun 17 (0) | Mais (0) |
Jun 12 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.72167.00Acima | 2.13167.00Abaixo | 39 |
Jun 12 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.82167.50Acima | 2.02167.50Abaixo | 39 |
Jun 12 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.91167.00Acima | 1.93167.00Abaixo | 39 |
Jun 12 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.97167.50Acima | 1.87167.50Abaixo | 39 |
Jun 12 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
2.09155.50Acima | 1.75155.50Abaixo | 39 |
Jun 12 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
2.16156.00Acima | 1.70156.00Abaixo | 39 |
Jun 12 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.8782.50Acima | 1.9582.50Abaixo | 39 |
Jun 12 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.9182.50Acima | 1.9182.50Abaixo | 39 |
Jun 12 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.9279.50Acima | 1.9079.50Abaixo | 39 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?