Today (3) | Segunda-feira Jul 14 (0) | Terça-feira Jul 15 (0) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | New York Liberty (w) | Atlanta Dream (w) | 6 |
0-0 Ao vivo New York Liberty (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
---|---|---|
1.80154.50Acima | 1.90154.50Abaixo | 6 |
0-0 Ao vivo New York Liberty (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 6 |
Jul 14 06:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
---|---|---|
1.75162.50Acima | 2.09162.50Abaixo | 43 |
Jul 14 06:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.80163.00Acima | 2.04163.00Abaixo | 43 |
Jul 14 06:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.85163.50Acima | 1.99163.50Abaixo | 43 |
Jul 14 06:00 Seattle Storm (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.77155.00Acima | 2.07155.00Abaixo | 43 |
Jul 14 06:00 Seattle Storm (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.83155.50Acima | 2.01155.50Abaixo | 43 |
Jul 14 06:00 Seattle Storm (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.88156.00Acima | 1.96156.00Abaixo | 43 |
Jul 14 06:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
---|---|---|
1.8584.00Acima | 1.9784.00Abaixo | 43 |
Jul 14 06:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.9184.50Acima | 1.9184.50Abaixo | 43 |
Jul 14 06:00 Seattle Storm (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.8077.00Acima | 2.0277.00Abaixo | 43 |
Jul 14 06:00 Seattle Storm (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.8577.50Acima | 1.9777.50Abaixo | 43 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?