Today (0) | Quinta-feira Jun 5 (6) | Sexta-feira Jun 6 (0) | Sábado Jun 7 (0) | Domingo Jun 8 (0) | Segunda-feira Jun 9 (0) | Terça-feira Jun 10 (0) | Mais (0) |
Jun 6 **:** Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
1.999.50Acima | 1.839.50Abaixo | 2 |
Jun 6 **:** Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
2.076.50Acima | 1.756.50Abaixo | 2 |
Jun 6 **:** Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.137.50Acima | 1.707.50Abaixo | 2 |
Jun 6 **:** Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.025.50Acima | 1.805.50Abaixo | 2 |
Jun 6 **:** Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.865.50Acima | 1.965.50Abaixo | 2 |
Jun 6 **:** Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.864.50Acima | 1.964.50Abaixo | 2 |
Jun 6 **:** Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 6 **:** Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 6 **:** Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 6 **:** Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 6 **:** Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 6 **:** Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?