Today (1) | Sexta-feira Jun 13 (0) | Sábado Jun 14 (0) | Domingo Jun 15 (0) | Segunda-feira Jun 16 (0) | Terça-feira Jun 17 (0) | Quarta-feira Jun 18 (0) | Mais (0) |
Jun 13 02:00 | 1.23Ratiopharm Ulm | 3.70Wurzburg Baskets | 30 |
Jun 13 02:00 Ratiopharm Ulm -vs- Wurzburg Baskets | ||
---|---|---|
1.85165.50Acima | 1.87165.50Abaixo | 30 |
Jun 13 02:00 Ratiopharm Ulm -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.96166.50Acima | 1.77166.50Abaixo | 30 |
Jun 13 02:00 Ratiopharm Ulm -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.76164.50Acima | 1.97164.50Abaixo | 30 |
Jun 13 02:00 Ratiopharm Ulm -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.81165.00Acima | 1.91165.00Abaixo | 30 |
Jun 13 02:00 Ratiopharm Ulm -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.91166.00Acima | 1.81166.00Abaixo | 30 |
Jun 13 02:00 Ratiopharm Ulm -vs- Wurzburg Baskets | ||
---|---|---|
1.7881.50Acima | 1.9481.50Abaixo | 30 |
Jun 13 02:00 Ratiopharm Ulm -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.9282.50Acima | 1.8082.50Abaixo | 30 |
Jun 13 02:00 Ratiopharm Ulm -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.8382.00Acima | 1.8982.00Abaixo | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?