Today (3) | Quinta-feira May 29 (0) | Sexta-feira May 30 (0) | Sábado May 31 (0) | Domingo Jun 1 (0) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Terça-feira Jun 3 (0) | Mais (0) |
May 29 07:15 | 1.31CA Stockolmo | 3.12CA Tabare | 22 | |
May 29 08:15 | 1.37Colon BC | 2.81Club Sportivo Capitol | 28 | |
May 29 08:15 | 1.35Verdirrojo BC | 2.92Montevideo BBC | 24 |
May 29 07:15 CA Stockolmo -vs- CA Tabare | ||
---|---|---|
1.90160.50Acima | 1.82160.50Abaixo | 22 |
May 29 07:15 CA Stockolmo -vs- CA Tabare | ||
1.79159.50Acima | 1.93159.50Abaixo | 22 |
May 29 07:15 CA Stockolmo -vs- CA Tabare | ||
1.94161.00Acima | 1.78161.00Abaixo | 22 |
May 29 07:15 CA Stockolmo -vs- CA Tabare | ||
1.85160.00Acima | 1.87160.00Abaixo | 22 |
May 29 08:15 Colon BC -vs- Club Sportivo Capitol | ||
1.97163.50Acima | 1.76163.50Abaixo | 28 |
May 29 08:15 Colon BC -vs- Club Sportivo Capitol | ||
1.86162.50Acima | 1.86162.50Abaixo | 28 |
May 29 08:15 Colon BC -vs- Club Sportivo Capitol | ||
1.91163.00Acima | 1.81163.00Abaixo | 28 |
May 29 08:15 Colon BC -vs- Club Sportivo Capitol | ||
1.75161.50Acima | 1.98161.50Abaixo | 28 |
May 29 08:15 Colon BC -vs- Club Sportivo Capitol | ||
1.81162.00Acima | 1.91162.00Abaixo | 28 |
May 29 08:15 Verdirrojo BC -vs- Montevideo BBC | ||
1.87157.50Acima | 1.85157.50Abaixo | 24 |
May 29 08:15 Verdirrojo BC -vs- Montevideo BBC | ||
1.92158.00Acima | 1.80158.00Abaixo | 24 |
May 29 08:15 Verdirrojo BC -vs- Montevideo BBC | ||
1.81157.00Acima | 1.91157.00Abaixo | 24 |
May 29 08:15 Verdirrojo BC -vs- Montevideo BBC | ||
1.77156.50Acima | 1.96156.50Abaixo | 24 |
May 29 07:15 CA Stockolmo -vs- CA Tabare | ||
---|---|---|
1.8779.50Acima | 1.8579.50Abaixo | 22 |
May 29 07:15 CA Stockolmo -vs- CA Tabare | ||
1.7879.00Acima | 1.9479.00Abaixo | 22 |
May 29 08:15 Colon BC -vs- Club Sportivo Capitol | ||
1.8580.50Acima | 1.8780.50Abaixo | 28 |
May 29 08:15 Colon BC -vs- Club Sportivo Capitol | ||
1.9681.00Acima | 1.7781.00Abaixo | 28 |
May 29 08:15 Colon BC -vs- Club Sportivo Capitol | ||
1.7780.00Acima | 1.9680.00Abaixo | 28 |
May 29 08:15 Verdirrojo BC -vs- Montevideo BBC | ||
1.9078.50Acima | 1.8278.50Abaixo | 24 |
May 29 08:15 Verdirrojo BC -vs- Montevideo BBC | ||
1.8078.00Acima | 1.9278.00Abaixo | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?